Приложение к Закону от 01.07.2016 г № 22-З Классификация

Расходы республиканского бюджета республики марий эл за 2015 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов


(тыс. рублей)

Наименование раздела и подраздела РЗ ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 427 316,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 886,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 53 804,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 125 124,6
Судебная система 01 05 83 088,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 71 890,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 65 164,2
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 14 453,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 009 904,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 13 056,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 13 056,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 422 638,1
Органы юстиции 03 04 57 360,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 116 857,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 218 572,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 29 847,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 407 481,2
Общеэкономические вопросы 04 01 137 300,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 1 050,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 551 863,6
Водное хозяйство 04 06 40 379,1
Лесное хозяйство 04 07 180 252,7
Транспорт 04 08 202 983,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 462 550,3
Связь и информатика 04 10 92 122,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 738 979,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 893 849,9
Жилищное хозяйство 05 01 704 465,9
Коммунальное хозяйство 05 02 143 844,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 45 539,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 34 740,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 7 172,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 27 568,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 969 024,6
Дошкольное образование 07 01 1 635 274,5
Общее образование 07 02 3 302 824,3
Среднее профессиональное образование 07 04 734 475,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 16 172,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 46 966,0
Другие вопросы в области образования 07 09 233 311,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 698 351,3
Культура 08 01 662 894,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35 457,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3 693 863,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 477 601,6
Амбулаторная помощь 09 02 195 197,1
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 17 551,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 23 112,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 980 401,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 323 376,2
Пенсионное обеспечение 10 01 82 751,4
Социальное обслуживание населения 10 02 612 088,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 656 928,0
Охрана семьи и детства 10 04 783 388,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 188 220,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 899 485,3
Физическая культура 11 01 157 779,6
Массовый спорт 11 02 721 310,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 20 395,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 75 196,0
Телевидение и радиовещание 12 01 42 262,1
Периодическая печать и издательства 12 02 32 934,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 900 583,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 900 583,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 1 116 812,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 203 800,3
Иные дотации 14 02 616 367,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 296 644,7
Всего 25 875 776,1