Приложение к Решению от 23.12.2005 г № 194-IV

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Город йошкар-ола" на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование РЗ ПР ЦС ВР Сумма (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 99137
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 603
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 603
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 603
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 4296
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 4296
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 4296
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 60922
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 60922
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 60076,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0010000 042 845,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 9281
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 9281
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 9281
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 207
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 207
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 207
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 609
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 609
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 609
Резервные фонды 01 13 0000000 000 250
Резервные фонды 01 13 0700000 000 250
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 250
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 22969
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 1175
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 0010000 202 1175
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 20601,7
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 20601,7
Фонд компенсаций 01 15 5190000 000 199,3
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 5190000 617 199,3
Региональные целевые программы 01 15 5220000 000 993
Выполнение других обязательств государства 01 15 5220000 216 993
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 16715
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 8802
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 8802
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 8802
Органы юстиции 03 04 0000000 000 2527
Фонд компенсаций 03 04 5190000 000 2527
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 5190000 608 2527
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 3626
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 3076
Гражданский персонал 03 09 2020000 240 2526
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 550
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 250
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 250
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 300
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 300
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 1760
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 1760
Вещевое обеспечение 03 10 2020000 220 60
Продовольственное обеспечение 03 10 2020000 221 87,6
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 2020000 239 1439,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 172,5
Национальная экономика 04 00 0000000 000 7771
Топливо и энергетика 04 02 0000000 000 3
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 000 3
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480000 322 3
Транспорт 04 08 0000000 000 6673
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 6673
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 6673
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 1095
Реализация государственных функций, в области национальной экономики 04 11 3400000 000 695
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 695
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 400
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 5220000 213 200
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 5220000 521 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 523333,5
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 58374,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 05 01 1000405 000 7478,9
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 1000405 213 7478,9
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 49896
Субсидии 05 01 3500000 197 24308
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 25588
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 1000
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 5220000 213 1000
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 453524,3
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 310724,3
Субсидии 05 02 3510000 197 195117,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 300
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 115306,8
Региональные целевые программы 05 02 5220000 000 142800
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 5220000 213 142800
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 11434,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 5200000 000 7468,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 5200000 572 7468,3
Региональные целевые программы 05 04 5220000 000 3966
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 5220000 213 3966
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 1008
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 0000000 000 1008
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 1008
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 1008
Образование 07 00 0000000 000 537973,9
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 172065,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 172065,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 172065,1
Общее образование 07 02 0000000 000 345532,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 267725,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 267725,2
Учреждения по внешкольной работе 07 02 4230000 000 47095,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 47095,6
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 4829,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4330000 327 4829,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 18006,9
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 5200000 621 4000
Поощрение лучших учителей 07 02 5200000 622 800
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200000 623 13206,9
Региональные целевые программы 07 02 5220000 000 7875
Строительство объектов для нужд отрасли 07 02 5220000 213 7875
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 3608,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 606,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 606,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 3001,6
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 3001,6
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 16768,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 16768,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 16768,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 19348,8
Культура 08 01 0000000 000 16755,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 10374,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 10374,9
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 943,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 943,4
Библиотеки 08 01 4420000 000 5437
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 5437
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 1300
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 1300
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 1300
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 1293,5
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 1293,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 1293,5
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 292345,2
Здравоохранение 09 01 0000000 000 290695,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 3367,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 3367,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 164740,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 164740,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 30125,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 30125,4
Родильные дома 09 01 4760000 000 39076
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 39076
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 38954,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 38954,3
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 538,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 538,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 000 5148,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 5200000 624 5148,0
Региональные целевые программы 09 01 5220000 000 8745
Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 5220000 213 8745
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 1650
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 1650
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 1650
Социальная политика 10 00 0000000 000 58279,9
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 806
Пенсии 10 01 4900000 000 806
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 806
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 19788,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 10 02 4520000 000 681,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 4520000 327 681,7
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 19106,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 19106,5
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 28693,7
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 27643,7
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 120
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 5050000 572 27523,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 1050
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 5140000 703 1050
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 8992
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 8992
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 8992
ВСЕГО 1555912,3